Paulista - U20 2026
Brazil
En direct
- Corinthians U20 1 - 0 Palmeiras U20 dimanche 22 novembre 2026 · Première mi-temps
Derniers résultats
- Santos U20 0 - 3 Palmeiras U20 vendredi 13 novembre 2026 · Terminé
- RB Bragantino U20 0 - 1 Corinthians U20 jeudi 12 novembre 2026 · Après tirs au but
- Palmeiras U20 1 - 2 Santos U20 lundi 9 novembre 2026 · Terminé
- Corinthians U20 0 - 1 RB Bragantino U20 lundi 9 novembre 2026 · Terminé
- Palmeiras U20 2 - 0 São Paulo U20 dimanche 1 novembre 2026 · Terminé
- RB Bragantino U20 4 - 1 Capivariano U20 vendredi 30 octobre 2026 · Terminé
- Santos U20 2 - 1 Santo André U20 vendredi 30 octobre 2026 · Terminé
- Corinthians U20 1 - 0 Guarani U20 jeudi 29 octobre 2026 · Terminé
- São Paulo U20 2 - 3 Palmeiras U20 lundi 26 octobre 2026 · Terminé
- Santo André U20 1 - 4 Santos U20 samedi 24 octobre 2026 · Terminé
- Capivariano U20 0 - 1 RB Bragantino U20 samedi 24 octobre 2026 · Terminé
- Guarani U20 2 - 2 Corinthians U20 vendredi 23 octobre 2026 · Terminé
- Palmeiras U20 3 - 0 Botafogo SP U20 dimanche 18 octobre 2026 · Terminé
- Santos U20 2 - 1 Ponte Preta U20 dimanche 18 octobre 2026 · Terminé
- Ibrachina U20 1 - 1 Capivariano U20 samedi 17 octobre 2026 · Terminé
- Juventus U20 3 - 1 Santo André U20 samedi 17 octobre 2026 · Après tirs au but
- Guarani U20 1 - 0 Sfera U20 vendredi 16 octobre 2026 · Après tirs au but
- Corinthians U20 6 - 1 Portuguesa Santista U20 vendredi 16 octobre 2026 · Terminé
- RB Bragantino U20 9 - 0 Flamengo SP U20 vendredi 16 octobre 2026 · Terminé
- Botafogo SP U20 0 - 1 Palmeiras U20 lundi 12 octobre 2026 · Terminé